| Week-end du 13 & 14 Février | ||||||||||
| Match à l'Extérieur | Planning des match | Match à Domicile | ||||||||
| Match à Domicile | Match à l'Extérieur | |||||||||
| Equipes | Adversaires | Dom / Ext | Jour | H. Match | H. Départ | Voitures / Table / Infos | ||||
| SF1 | JS COULAINES | Ext | Dimanche | 15h30 | ||||||
| SF2 | CHABOSSIERE OCB | Dom | Dimanche | 13h30 | ||||||
| SF3 | ||||||||||
| SG1 | SAINTE GEMME LA PLAINE | Dom | Dimanche | 15h30 | ||||||
| SG2 | ||||||||||
| SG3 | GORRON 2 | Ext | Samedi | 20h00 | ||||||
| CF1 | ||||||||||
| CF2 | ||||||||||
| CG1 | ||||||||||
| CG2 | ||||||||||
| CG3 | ||||||||||
| CG4 | ||||||||||
| MF1 | ||||||||||
| MF2 | ||||||||||
| MG1 | ||||||||||
| BF1 | ANGERS ESL | Dom (USL) | Samedi | 16h00 | ||||||
| BF2 | ||||||||||
| BG1 | GUYONNIERE - ST GEORGES | Dom (USL) | Samedi | 16h00 | Table + Gat. : | ROYER | CASTEL | |||
| BG2 | ||||||||||
| PF1 | ||||||||||
| PF2 | ||||||||||
| PF3 | ||||||||||
| PG1 | ||||||||||
| PG2 | ||||||||||
| Dimanche Après-Midi | ||||||||||
| 13h30 | RF3 : SF2 / CHABOSSIERE OCB | |||||||||
| 15h30 | RM3 : SG1 / SAINTE GEMME LA PLAINE | |||||||||
| GROUPE DE PERMANCE : 3 (Didier ROYER, François BOURDAIS, Béatrice PAINCHAUD, Julien ROYER, Carine RIANDIERE, Christian ROYER) |
||||||||||